الأهلي المصري (NBE)
شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦أسعار العملات
جنيه مصري
آخر تحديث: ٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص
أعلى سعر
٦٨٫٤أدنى سعر
٦٧٫٣المتوسط
٦٧٫٩التحديثات
٣٠حركة السعر
البنوك المصرية
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ٦٧٫٨٢ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
كريدي أجريكول (CA) | ٦٧٫٧٣ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ٦٧٫٧٣ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ٦٧٫٨٦ ج.م | ٦٨٫٢١ ج.م |
الأهلي الكويتي (ABK) | ٦٧٫٦٨ ج.م | ٦٨٫١٩ ج.م |
البركة (Al Baraka) | ٦٧٫٧٣ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
المصرف العربي (AIB) | ٦٧٫٥٠ ج.م | ٦٧٫٩٨ ج.م |
التجاري الدولي (CIB) | ٦٧٫٨٢ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
بنك نكست (NXT) | ٦٧٫٧٤ ج.م | ٦٨٫٣٤ ج.م |
بنك مصر (BM) | ٦٧٫٨٢ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ٦٧٫٨٢ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
المصري الخليجي (EG Bank) | ٦٧٫٨٠ ج.م | ٦٨٫٢٣ ج.م |
الإمارات دبي (Emirates NBD) | ٦٨٫٠١ ج.م | ٦٨٫٤٠ ج.م |
بنك فيصل (Faisal) | ٦٧٫٧٥ ج.م | ٦٨٫٠٩ ج.م |
التعمير والإسكان (HDB) | ٦٧٫٤٥ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
التنمية الصناعية (IDB) | ٦٧٫٧٣ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
ميد بنك (MID Bank) | ٦٧٫٧٧ ج.م | ٦٨٫٢١ ج.م |
الكويت الوطني (NBK) | ٦٧٫٤٧ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ٦٧٫٨٥ ج.م | ٦٨٫١٩ ج.م |
قناة السويس (SCB) | ٦٧٫٨٥ ج.م | ٦٨٫١٩ ج.م |
المصرف المتحد (UB) | ٦٧٫٤٨ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
اتش اس بي سي (HSBC) | ٦٧٫٢٧ ج.م | ٦٧٫٥٤ ج.م |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ٦٧٫٤٧ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
العقاري المصري العربي (EALB) | ٦٧٫٤٧ ج.م | ٦٨٫٠٧ ج.م |
العربي الأفريقي (AAIB) | ٦٧٫٨٢ ج.م | ٦٨٫١٦ ج.م |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ٦٧٫٨٠ ج.م | ٦٨٫١٤ ج.م |
شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٧٣بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٧٣بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٨٦بيع
٦٨٫٢١شراء
٦٧٫٦٨بيع
٦٨٫١٩شراء
٦٧٫٧٣بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٥٠بيع
٦٧٫٩٨شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٧٤بيع
٦٨٫٣٤شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٨٠بيع
٦٨٫٢٣شراء
٦٨٫٠١بيع
٦٨٫٤٠شراء
٦٧٫٧٥بيع
٦٨٫٠٩شراء
٦٧٫٤٥بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٧٣بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٧٧بيع
٦٨٫٢١شراء
٦٧٫٤٧بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٨٥بيع
٦٨٫١٩شراء
٦٧٫٨٥بيع
٦٨٫١٩شراء
٦٧٫٤٨بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٢٧بيع
٦٧٫٥٤شراء
٦٧٫٤٧بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٤٧بيع
٦٨٫٠٧شراء
٦٧٫٨٢بيع
٦٨٫١٦شراء
٦٧٫٨٠بيع
٦٨٫١٤