شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩تابع أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه، مع سعر الدولار واليورو والريال شراء وبيع في البنوك المصرية وسجل تغير السعر بآخر تحديث.
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
يعرض الجدول السعر الحالي والنطاق والوحدة ووقت الرصد لكل منتج. هذه أرقام استرشادية؛ راجع نوع السعر والوحدة قبل المقارنة أو التنفيذ.
| المنتج | السعر الحالي | أدنى–أعلى | الوحدة | آخر رصد |
|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكى | ٥٥٫٤٣ جنيه | ٥٥٫٣–٥٥٫٥١ | جنيه مصري | |
| يورو | ٦٢٫٠١ جنيه | ٦١٫٦١–٦٢٫٣٧ | جنيه مصري | |
| جنيه إسترليني | ٧٤٫٣٢ جنيه | ٧٣٫٨٤–٧٤٫٦٤ | جنيه مصري | |
| دولار كندى | ٣٩٫٦ جنيه | ٣٨٫٥١–٤٠٫١٣ | جنيه مصري | |
| كرون دانمركى | ٨٫٣١ جنيه | ٨٫٢٢–٨٫٤٣ | جنيه مصري | |
| كرون نرويجى | ٥٫٩٥ جنيه | ٥٫٨٢–٦٫٠٣ | جنيه مصري | |
| كرون سويدى | ٥٫٦٥ جنيه | ٥٫٤٩–٥٫٧١ | جنيه مصري | |
| فرنك سويسرى | ٦٧٫٦٣ جنيه | ٦٦٫٩٣–٦٧٫٨٨ | جنيه مصري | |
| 100 ين يابانى | ٣٥٫١ جنيه | ٣٤٫٩٤–٣٥٫٢٤ | جنيه مصري | |
| ريال سعودى | ١٤٫٧٢ جنيه | ١٤٫٢٨–١٤٫٩٢ | جنيه مصري | |
| دينار كويتى | ١٧٧٫٧١ جنيه | ١٦٧٫٨٥–١٨٣٫٨٤ | جنيه مصري | |
| درهم اماراتى | ١٥٫٠٧ جنيه | ١٤٫٨٥–١٥٫٢٥ | جنيه مصري | |
| دولار استرالى | ٣٨٫٦٩ جنيه | ٣٧٫١٢–٣٩٫٠٤ | جنيه مصري | |
| دينار البحرين | ١٤٥٫٨٩ جنيه | ١٤٣٫٤٣–١٤٧٫١٥ | جنيه مصري | |
| ريال عمانى | ١٤٣٫٣٢ جنيه | ١٤١٫٧٢–١٤٤٫١٧ | جنيه مصري | |
| ريال قطرى | ١٤٫٨١ جنيه | ١٤٫٠٥–١٥٫٢٣ | جنيه مصري | |
| دينار أردنى | ٧٧٫٩٨ جنيه | ٧٧٫٢٣–٧٨٫٣٨ | جنيه مصري | |
| يوان صينى | ٨٫٣٤ جنيه | ٨٫٣–٨٫٤٢ | جنيه مصري |
لا توجد نتيجة مطابقة في الجدول.
قارن سعر شراء وبيع الدولار ووقت تحديث كل بنك. أعلى سعر شراء يفيد من يبيع الدولار للبنك، وأقل سعر بيع يفيد من يشتريه.
أعلى شراء
٥٥٫٤١أبوظبي الإسلامي (ADIB)أقل بيع
٥٥٫٤٠العقاري المصري العربي (EALB)متوسط الشراء
٥٥٫٣٨جنيه مصريمتوسط البيع
٥٥٫٤٨جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ٥٥٫٣٨ ج.م | ٥٥٫٤٨ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ٥٥٫٣٤ ج.م | ٥٥٫٤٤ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ٥٥٫٤١ ج.م | ٥٥٫٥١ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ٥٥٫٤٠ ج.م | ٥٥٫٥٠ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
البركة (Al Baraka) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك نكست (NXT) | ٥٥٫٤٠ ج.م | ٥٥٫٥٠ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك مصر (BM) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
التعمير والإسكان (HDB) | ٥٥٫٣٨ ج.م | ٥٥٫٤٨ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
التنمية الصناعية (IDB) | ٥٥٫٣٤ ج.م | ٥٥٫٤٤ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ٥٥٫٣٥ ج.م | ٥٥٫٤٥ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
قناة السويس (SCB) | ٥٥٫٤٠ ج.م | ٥٥٫٥٠ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
المصرف المتحد (UB) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ٥٥٫٣٨ ج.م | ٥٥٫٤٨ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ٥٥٫٣٥ ج.م | ٥٥٫٤٥ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
العقاري المصري العربي (EALB) | ٥٥٫٣٠ ج.م | ٥٥٫٤٠ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ٥٥٫٣٩ ج.م | ٥٥٫٤٩ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ٥٥٫٣٧ ج.م | ٥٥٫٤٧ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
قطر الوطني (QNB Alahli) | ٥٥٫٣٨ ج.م | ٥٥٫٤٨ ج.م | 09:27 03/11/2026 |
شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٨بيع
٥٥٫٤٨شراء
٥٥٫٣٤بيع
٥٥٫٤٤شراء
٥٥٫٤١بيع
٥٥٫٥١شراء
٥٥٫٤٠بيع
٥٥٫٥٠شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٤٠بيع
٥٥٫٥٠شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٨بيع
٥٥٫٤٨شراء
٥٥٫٣٤بيع
٥٥٫٤٤شراء
٥٥٫٣٥بيع
٥٥٫٤٥شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٤٠بيع
٥٥٫٥٠شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٨بيع
٥٥٫٤٨شراء
٥٥٫٣٥بيع
٥٥٫٤٥شراء
٥٥٫٣٠بيع
٥٥٫٤٠شراء
٥٥٫٣٩بيع
٥٥٫٤٩شراء
٥٥٫٣٧بيع
٥٥٫٤٧شراء
٥٥٫٣٨بيع
٥٥٫٤٨افتح المنتج لعرض نوع السعر ووقت الرصد وسجل 30 تحديثًا والمقارنة.
١٨ منتجتجمع هذه الصفحة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض متوسط السعر الحالي وأعلى وأقل سعر متاح عند وجود بيانات البنوك.
تشمل البيانات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي وعملات عربية وأجنبية أخرى، مع صفحات مستقلة لكل عملة.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
المعلومات المعروضة للاسترشاد ومتابعة السوق، ولا تُعد توصية مالية أو عرض بيع ملزمًا.
تعرف على منهجية تحديث الأسعار ←المتوسط الحالي المعروض للدولار هو ٥٥٫٤٣ جنيه جنيه مصري. صفحة الدولار تعرض سعر الشراء والبيع لكل بنك، لذلك قارن البنك والتوقيت بدل الاعتماد على متوسط واحد.
باستخدام المتوسط الحالي في الموقع تكون القيمة التقريبية ٥٬٥٤٣ جنيه. المبلغ الفعلي يختلف بحسب سعر الشراء أو البيع والبنك ووقت التنفيذ.
لا. جداول العملات مخصصة لأسعار الشراء والبيع البنكية المسجلة، ولا ننشر توقعًا لحركة العملة.