شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٥أسعار العملات
جنيه مصري
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
أعلى سعر مسجل
١٥٫١جنيه · جنيه مصريأدنى سعر مسجل
١٤٫٤جنيه · جنيه مصريمتوسط النطاق
١٤٫٨جنيه · جنيه مصريعدد التحديثات
٣٠في السجل المعروضحركة السعر
البنوك المصرية
أعلى شراء هو الأفضل عند بيع العملة للبنك، وأقل بيع هو الأفضل عند شرائها. راجع وقت تحديث كل صف.
أعلى شراء
١٤٫٩٢أبوظبي الإسلامي (ADIB)أقل بيع
١٤٫٩٤كريدي أجريكول (CA)متوسط الشراء
١٤٫٨١جنيه مصريمتوسط البيع
١٤٫٩٦جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ١٤٫٥٦ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٤٫٩٢ ج.م | ١٤٫٩٦ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٤٫٩٢ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
البركة (Al Baraka) | ١٤٫٨٧ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ١٤٫٩١ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ١٤٫٩٠ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
بنك نكست (NXT) | ١٤٫٩١ ج.م | ١٤٫٩٦ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
بنك مصر (BM) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٤٫٩٠ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٤٫٨٩ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
التنمية الصناعية (IDB) | ١٤٫٧٥ ج.م | ١٥٫٠٢ ج.م | 09:21 01/11/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ١٤٫٧٧ ج.م | ١٥٫٠٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٤٫٧٠ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
قناة السويس (SCB) | ١٤٫٨٦ ج.م | ١٤٫٩٦ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
المصرف المتحد (UB) | ١٤٫٤٤ ج.م | ١٤٫٩٦ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٤٫٩٢ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٤٫٩٢ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
العقاري المصري العربي (EALB) | ١٤٫٥٣ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٤٫٧٨ ج.م | ١٤٫٩٨ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٤٫٨٤ ج.م | ١٤٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
قطر الوطني (QNB Alahli) | ١٤٫٨٣ ج.م | ١٤٫٩٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٥٦بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٩٢بيع
١٤٫٩٦شراء
١٤٫٩٢بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٨٧بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٩١بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٩٠بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٩١بيع
١٤٫٩٦شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٩٠بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٨٩بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٧٥بيع
١٥٫٠٢شراء
١٤٫٧٧بيع
١٥٫٠٩شراء
١٤٫٧٠بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٨٦بيع
١٤٫٩٦شراء
١٤٫٤٤بيع
١٤٫٩٦شراء
١٤٫٩٢بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٩٢بيع
١٤٫٩٥شراء
١٤٫٥٣بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٧٨بيع
١٤٫٩٨شراء
١٤٫٨٤بيع
١٤٫٩٤شراء
١٤٫٨٣بيع
١٤٫٩٥ابدأ بوحدة القياس ونوع السعر ووقت الرصد، ثم قارن النطاق والسجل بدل الاعتماد على الرقم وحده.
حساب رياضي من السعر الحالي، قبل المصنعية أو النقل أو الرسوم.
| المنتج | السعر | الوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|
| ريال سعودى | ١٤٫٨٩ | جنيه مصري | السعر المرجعي |
| دولار أمريكى | ٥٦٫٠٣ | جنيه مصري | +٤١٫١٤ جنيه |
| يورو | ٦٢٫٥٨ | جنيه مصري | +٤٧٫٦٩ جنيه |
| جنيه إسترليني | ٧٥٫٠٣ | جنيه مصري | +٦٠٫١٤ جنيه |
| دولار كندى | ٤٠٫٠٤ | جنيه مصري | +٢٥٫١٥ جنيه |
قارن الأرقام فقط عندما تكون وحدة القياس ونوع السعر متماثلين.
نعرض سعر ريال سعودى اليوم بصورة واضحة مع وحدة القياس، وآخر وقت للتحديث، وأعلى وأقل سعر عند توفرهما. يساعدك سجل الأسعار والرسم البياني على فهم اتجاه الحركة بدل الاكتفاء برقم واحد.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
السعر الحالي المسجل هو ١٤٫٨٩ جنيه جنيه مصري. وقت الرصد بتوقيت القاهرة: ١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص.
متوسط استرشادي لأسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية. راجع الوحدة ووقت الرصد لأن سعر التنفيذ الفعلي قد يختلف.
تتحقق المنظومة من أن القيمة موجبة، وأن النطاق مرتب، وأن الوحدة مرتبطة بالمنتج، ثم تحفظ وقت الرصد وسجل الحركة.
المحتوى معلوماتي ولا يُعد توصية استثمارية أو مالية أو عرض بيع ملزمًا.