الأهلي المصري (NBE)
شراء
١٣٫٣٨بيع
١٣٫٤٤أسعار العملات
جنيه مصري
آخر تحديث: ٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص
أعلى سعر
١٣٫٦أدنى سعر
١٣المتوسط
١٣٫٤التحديثات
٣٠حركة السعر
البنوك المصرية
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٣٫٣٨ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
كريدي أجريكول (CA) | ١٣٫٣٣ ج.م | ١٣٫٤٢ ج.م |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ١٣٫٠٨ ج.م | ١٣٫٤٣ ج.م |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٣٫٤٢ ج.م | ١٣٫٤٥ ج.م |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٣٫٤٢ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
البركة (Al Baraka) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٢ ج.م |
المصرف العربي (AIB) | ١٣٫٤١ ج.م | ١٣٫٤٥ ج.م |
التجاري الدولي (CIB) | ١٣٫٤١ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
بنك نكست (NXT) | ١٣٫٤٦ ج.م | ١٣٫٥١ ج.م |
بنك مصر (BM) | ١٣٫٣٨ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٣٫٤٠ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
الإمارات دبي (Emirates NBD) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٧ ج.م |
بنك فيصل (Faisal) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٢ ج.م |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٣٫٣٩ ج.م | ١٣٫٤٣ ج.م |
التنمية الصناعية (IDB) | ١٣٫٢٦ ج.م | ١٣٫٥٠ ج.م |
ميد بنك (MID Bank) | ١٣٫٣٤ ج.م | ١٣٫٤٥ ج.م |
الكويت الوطني (NBK) | ١٣٫٢٧ ج.م | ١٣٫٥٧ ج.م |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٣٫٢٢ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
قناة السويس (SCB) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٥ ج.م |
المصرف المتحد (UB) | ١٢٫٩٩ ج.م | ١٣٫٤٦ ج.م |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٣٫٤٩ ج.م | ١٣٫٥٢ ج.م |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٣٫٤١ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
العقاري المصري العربي (EALB) | ١٣٫٠٨ ج.م | ١٣٫٤٤ ج.م |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٣٫٣٠ ج.م | ١٣٫٤٨ ج.م |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٣٫٣٦ ج.م | ١٣٫٤٣ ج.م |
شراء
١٣٫٣٨بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٣بيع
١٣٫٤٢شراء
١٣٫٠٨بيع
١٣٫٤٣شراء
١٣٫٤٢بيع
١٣٫٤٥شراء
١٣٫٤٢بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٢شراء
١٣٫٤١بيع
١٣٫٤٥شراء
١٣٫٤١بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٤٦بيع
١٣٫٥١شراء
١٣٫٣٨بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٤٠بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٧شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٢شراء
١٣٫٣٩بيع
١٣٫٤٣شراء
١٣٫٢٦بيع
١٣٫٥٠شراء
١٣٫٣٤بيع
١٣٫٤٥شراء
١٣٫٢٧بيع
١٣٫٥٧شراء
١٣٫٢٢بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٥شراء
١٢٫٩٩بيع
١٣٫٤٦شراء
١٣٫٤٩بيع
١٣٫٥٢شراء
١٣٫٤١بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٠٨بيع
١٣٫٤٤شراء
١٣٫٣٠بيع
١٣٫٤٨شراء
١٣٫٣٦بيع
١٣٫٤٣