شراء
١٦٠٫٩٩بيع
١٦٦٫٠٩أسعار العملات
جنيه مصري
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
أعلى سعر مسجل
١٦٨٫٩جنيه · جنيه مصريأدنى سعر مسجل
١٥٤٫٢جنيه · جنيه مصريمتوسط النطاق
١٦١٫٦جنيه · جنيه مصريعدد التحديثات
٣٠في السجل المعروضحركة السعر
البنوك المصرية
أعلى شراء هو الأفضل عند بيع العملة للبنك، وأقل بيع هو الأفضل عند شرائها. راجع وقت تحديث كل صف.
أعلى شراء
١٦٦٫٠٧بنك الشركة المصرفية (SAIB)أقل بيع
١٦٤٫٤٩ميد بنك (MID Bank)متوسط الشراء
١٦١٫٢٠جنيه مصريمتوسط البيع
١٦٦٫٢٦جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٦٠٫٩٩ ج.م | ١٦٦٫٠٩ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ١٦٤٫٠٢ ج.م | ١٦٥٫٩٣ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٦٢٫١٣ ج.م | ١٦٦٫٦٥ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٦١٫٧٣ ج.م | ١٦٦٫٦٣ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ١٦٥٫٦٩ ج.م | ١٦٦٫٠٢ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ١٦٢٫٦٦ ج.م | ١٦٥٫٩٢ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
بنك نكست (NXT) | ١٥٨٫٦٩ ج.م | ١٦٨٫٩٣ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
بنك مصر (BM) | ١٦١٫٥٢ ج.م | ١٦٦٫٢٢ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٦٠٫١٢ ج.م | ١٦٥٫٧٦ ج.م | 09:30 04/09/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٥٧٫٧٣ ج.م | ١٦٦٫٠٩ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ١٦١٫١٠ ج.م | ١٦٥٫٩٧ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٥٩٫٤٨ ج.م | ١٦٦٫٠٩ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
ميد بنك (MID Bank) | ١٥٤٫١٧ ج.م | ١٦٤٫٤٩ ج.م | 15:09 31/08/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ١٦٠٫٦٠ ج.م | ١٦٧٫٤٧ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٦٦٫٠٧ ج.م | ١٦٦٫٤٥ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
قناة السويس (SCB) | ١٦٣٫١٥ ج.م | ١٦٦٫٠٣ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
المصرف المتحد (UB) | ١٥٤٫١٨ ج.م | ١٦٧٫١٥ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٦٥٫٧٦ ج.م | ١٦٦٫٠٣ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٦٣٫٨٢ ج.م | ١٦٥٫٩٠ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٦٣٫٢٢ ج.م | ١٦٦٫٨٣ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٥٨٫٤١ ج.م | ١٦٤٫٩٠ ج.م | 09:27 04/09/2026 |
شراء
١٦٠٫٩٩بيع
١٦٦٫٠٩شراء
١٦٤٫٠٢بيع
١٦٥٫٩٣شراء
١٦٢٫١٣بيع
١٦٦٫٦٥شراء
١٦١٫٧٣بيع
١٦٦٫٦٣شراء
١٦٥٫٦٩بيع
١٦٦٫٠٢شراء
١٦٢٫٦٦بيع
١٦٥٫٩٢شراء
١٥٨٫٦٩بيع
١٦٨٫٩٣شراء
١٦١٫٥٢بيع
١٦٦٫٢٢شراء
١٦٠٫١٢بيع
١٦٥٫٧٦شراء
١٥٧٫٧٣بيع
١٦٦٫٠٩شراء
١٦١٫١٠بيع
١٦٥٫٩٧شراء
١٥٩٫٤٨بيع
١٦٦٫٠٩شراء
١٥٤٫١٧بيع
١٦٤٫٤٩شراء
١٦٠٫٦٠بيع
١٦٧٫٤٧شراء
١٦٦٫٠٧بيع
١٦٦٫٤٥شراء
١٦٣٫١٥بيع
١٦٦٫٠٣شراء
١٥٤٫١٨بيع
١٦٧٫١٥شراء
١٦٥٫٧٦بيع
١٦٦٫٠٣شراء
١٦٣٫٨٢بيع
١٦٥٫٩٠شراء
١٦٣٫٢٢بيع
١٦٦٫٨٣شراء
١٥٨٫٤١بيع
١٦٤٫٩٠ابدأ بوحدة القياس ونوع السعر ووقت الرصد، ثم قارن النطاق والسجل بدل الاعتماد على الرقم وحده.
حساب رياضي من السعر الحالي، قبل المصنعية أو النقل أو الرسوم.
| المنتج | السعر | الوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|
| دينار كويتى | ١٦٣٫٧٣ | جنيه مصري | السعر المرجعي |
| دولار أمريكى | ٥٠٫٨٩ | جنيه مصري | -١١٢٫٨٤ جنيه |
| يورو | ٥٩٫٠٤ | جنيه مصري | -١٠٤٫٦٩ جنيه |
| جنيه إسترليني | ٦٨٫٧ | جنيه مصري | -٩٥٫٠٣ جنيه |
| دولار كندى | ٣٦٫٥٧ | جنيه مصري | -١٢٧٫١٦ جنيه |
قارن الأرقام فقط عندما تكون وحدة القياس ونوع السعر متماثلين.
نعرض سعر دينار كويتى اليوم بصورة واضحة مع وحدة القياس، وآخر وقت للتحديث، وأعلى وأقل سعر عند توفرهما. يساعدك سجل الأسعار والرسم البياني على فهم اتجاه الحركة بدل الاكتفاء برقم واحد.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
السعر الحالي المسجل هو ١٦٣٫٧٣ جنيه جنيه مصري. وقت الرصد بتوقيت القاهرة: ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص.
متوسط استرشادي لأسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية. راجع الوحدة ووقت الرصد لأن سعر التنفيذ الفعلي قد يختلف.
تتحقق المنظومة من أن القيمة موجبة، وأن النطاق مرتب، وأن الوحدة مرتبطة بالمنتج، ثم تحفظ وقت الرصد وسجل الحركة.
المحتوى معلوماتي ولا يُعد توصية استثمارية أو مالية أو عرض بيع ملزمًا.