شراء
١٦٥٫٠١بيع
١٧٠٫١٧أسعار العملات
جنيه مصري
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
أعلى سعر مسجل
١٧٣٫٢جنيه · جنيه مصريأدنى سعر مسجل
١٥٤٫٢جنيه · جنيه مصريمتوسط النطاق
١٦٣٫٧جنيه · جنيه مصريعدد التحديثات
٣٠في السجل المعروضحركة السعر
البنوك المصرية
أعلى شراء هو الأفضل عند بيع العملة للبنك، وأقل بيع هو الأفضل عند شرائها. راجع وقت تحديث كل صف.
أعلى شراء
١٧٠٫١٠بنك الشركة المصرفية (SAIB)أقل بيع
١٦٤٫٤٩ميد بنك (MID Bank)متوسط الشراء
١٦٤٫٨٢جنيه مصريمتوسط البيع
١٦٩٫٩٩جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٦٥٫٠١ ج.م | ١٧٠٫١٧ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ١٦٧٫٩٣ ج.م | ١٧٠٫٠٧ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٦٥٫٦٢ ج.م | ١٧٠٫٢٣ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٦٥٫٢٧ ج.م | ١٧٠٫٠٩ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ١٦٩٫٩٠ ج.م | ١٧٠٫٢٢ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ١٦٦٫٨٨ ج.م | ١٧٠٫١٧ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك نكست (NXT) | ١٦٢٫٧٥ ج.م | ١٧٣٫٢٤ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك مصر (BM) | ١٦٥٫٥٦ ج.م | ١٧٠٫٣٦ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٦٤٫٤٤ ج.م | ١٧٠٫٠٣ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٦١٫٦٦ ج.م | ١٧٠٫٢٢ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ١٦١٫١٠ ج.م | ١٦٥٫٩٧ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٦٣٫٤٦ ج.م | ١٧٠٫٢٢ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
ميد بنك (MID Bank) | ١٥٤٫١٧ ج.م | ١٦٤٫٤٩ ج.م | 15:09 31/08/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ١٦٤٫٩٠ ج.م | ١٧١٫٩٤ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٧٠٫١٠ ج.م | ١٧٠٫٤٨ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
قناة السويس (SCB) | ١٦٧٫١٣ ج.م | ١٧٠٫٢٠ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
المصرف المتحد (UB) | ١٥٨٫٠٣ ج.م | ١٧١٫٣١ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٦٩٫٧٠ ج.م | ١٧٠٫١٧ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٦٧٫٩٦ ج.م | ١٧٠٫٠٩ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٦٧٫٣٦ ج.م | ١٧١٫٠٥ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٦٢٫٣١ ج.م | ١٦٩٫٠٤ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
شراء
١٦٥٫٠١بيع
١٧٠٫١٧شراء
١٦٧٫٩٣بيع
١٧٠٫٠٧شراء
١٦٥٫٦٢بيع
١٧٠٫٢٣شراء
١٦٥٫٢٧بيع
١٧٠٫٠٩شراء
١٦٩٫٩٠بيع
١٧٠٫٢٢شراء
١٦٦٫٨٨بيع
١٧٠٫١٧شراء
١٦٢٫٧٥بيع
١٧٣٫٢٤شراء
١٦٥٫٥٦بيع
١٧٠٫٣٦شراء
١٦٤٫٤٤بيع
١٧٠٫٠٣شراء
١٦١٫٦٦بيع
١٧٠٫٢٢شراء
١٦١٫١٠بيع
١٦٥٫٩٧شراء
١٦٣٫٤٦بيع
١٧٠٫٢٢شراء
١٥٤٫١٧بيع
١٦٤٫٤٩شراء
١٦٤٫٩٠بيع
١٧١٫٩٤شراء
١٧٠٫١٠بيع
١٧٠٫٤٨شراء
١٦٧٫١٣بيع
١٧٠٫٢٠شراء
١٥٨٫٠٣بيع
١٧١٫٣١شراء
١٦٩٫٧٠بيع
١٧٠٫١٧شراء
١٦٧٫٩٦بيع
١٧٠٫٠٩شراء
١٦٧٫٣٦بيع
١٧١٫٠٥شراء
١٦٢٫٣١بيع
١٦٩٫٠٤ابدأ بوحدة القياس ونوع السعر ووقت الرصد، ثم قارن النطاق والسجل بدل الاعتماد على الرقم وحده.
حساب رياضي من السعر الحالي، قبل المصنعية أو النقل أو الرسوم.
| المنتج | السعر | الوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|
| دينار كويتى | ١٦٧٫٤ | جنيه مصري | السعر المرجعي |
| دولار أمريكى | ٥٢٫٠١ | جنيه مصري | -١١٥٫٣٩ جنيه |
| يورو | ٥٩٫٨١ | جنيه مصري | -١٠٧٫٥٩ جنيه |
| جنيه إسترليني | ٦٩٫٨ | جنيه مصري | -٩٧٫٦ جنيه |
| دولار كندى | ٣٧٫٠٢ | جنيه مصري | -١٣٠٫٣٨ جنيه |
قارن الأرقام فقط عندما تكون وحدة القياس ونوع السعر متماثلين.
نعرض سعر دينار كويتى اليوم بصورة واضحة مع وحدة القياس، وآخر وقت للتحديث، وأعلى وأقل سعر عند توفرهما. يساعدك سجل الأسعار والرسم البياني على فهم اتجاه الحركة بدل الاكتفاء برقم واحد.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
السعر الحالي المسجل هو ١٦٧٫٤ جنيه جنيه مصري. وقت الرصد بتوقيت القاهرة: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص.
متوسط استرشادي لأسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية. راجع الوحدة ووقت الرصد لأن سعر التنفيذ الفعلي قد يختلف.
تتحقق المنظومة من أن القيمة موجبة، وأن النطاق مرتب، وأن الوحدة مرتبطة بالمنتج، ثم تحفظ وقت الرصد وسجل الحركة.
المحتوى معلوماتي ولا يُعد توصية استثمارية أو مالية أو عرض بيع ملزمًا.