الأهلي المصري (NBE)
شراء
١٥٩٫٣٢بيع
١٦٤٫٠٥أسعار العملات
جنيه مصري
آخر تحديث: ٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص
أعلى سعر
١٦٧٫٨أدنى سعر
١٥٢٫٦المتوسط
١٦٢٫١التحديثات
٣٠حركة السعر
البنوك المصرية
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٥٩٫٣٢ ج.م | ١٦٤٫٠٥ ج.م |
كريدي أجريكول (CA) | ١٦١٫٨٨ ج.م | ١٦٣٫٧٧ ج.م |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٦٠٫٠٠ ج.م | ١٦٤٫١٥ ج.م |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٥٩٫٦٤ ج.م | ١٦٤٫١٢ ج.م |
المصرف العربي (AIB) | ١٦٣٫٧٢ ج.م | ١٦٤٫٠٥ ج.م |
التجاري الدولي (CIB) | ١٦١٫١٨ ج.م | ١٦٤٫٠٥ ج.م |
بنك نكست (NXT) | ١٥٧٫٥٩ ج.م | ١٦٧٫٧٧ ج.م |
بنك مصر (BM) | ١٥٩٫٩٠ ج.م | ١٦٤٫٠٢ ج.م |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٥٨٫٨٣ ج.م | ١٦٤٫٧٧ ج.م |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٥٦٫١٥ ج.م | ١٦٤٫٠٥ ج.م |
الإمارات دبي (Emirates NBD) | ١٥٨٫٧٤ ج.م | ١٦٦٫٣٤ ج.م |
بنك فيصل (Faisal) | ١٥٩٫٣٦ ج.م | ١٦٣٫٨٨ ج.م |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٥٧٫٨٢ ج.م | ١٦٣٫٩٨ ج.م |
ميد بنك (MID Bank) | ١٥٤٫٣٦ ج.م | ١٦٤٫٦٩ ج.م |
الكويت الوطني (NBK) | ١٥٨٫٨٤ ج.م | ١٦٥٫٦٤ ج.م |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٦٤٫٣٨ ج.م | ١٦٤٫٧٦ ج.م |
قناة السويس (SCB) | ١٦١٫١٩ ج.م | ١٦٤٫٠٦ ج.م |
المصرف المتحد (UB) | ١٥٢٫٦٤ ج.م | ١٦٥٫٤٨ ج.م |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٦٤٫٥٠ ج.م | ١٦٤٫٨٣ ج.م |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٦١٫٣٣ ج.م | ١٦٤٫١٩ ج.م |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٦١٫٢٨ ج.م | ١٦٤٫٨٥ ج.م |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٥٦٫٨٥ ج.م | ١٦٣٫٠٧ ج.م |
شراء
١٥٩٫٣٢بيع
١٦٤٫٠٥شراء
١٦١٫٨٨بيع
١٦٣٫٧٧شراء
١٦٠٫٠٠بيع
١٦٤٫١٥شراء
١٥٩٫٦٤بيع
١٦٤٫١٢شراء
١٦٣٫٧٢بيع
١٦٤٫٠٥شراء
١٦١٫١٨بيع
١٦٤٫٠٥شراء
١٥٧٫٥٩بيع
١٦٧٫٧٧شراء
١٥٩٫٩٠بيع
١٦٤٫٠٢شراء
١٥٨٫٨٣بيع
١٦٤٫٧٧شراء
١٥٦٫١٥بيع
١٦٤٫٠٥شراء
١٥٨٫٧٤بيع
١٦٦٫٣٤شراء
١٥٩٫٣٦بيع
١٦٣٫٨٨شراء
١٥٧٫٨٢بيع
١٦٣٫٩٨شراء
١٥٤٫٣٦بيع
١٦٤٫٦٩شراء
١٥٨٫٨٤بيع
١٦٥٫٦٤شراء
١٦٤٫٣٨بيع
١٦٤٫٧٦شراء
١٦١٫١٩بيع
١٦٤٫٠٦شراء
١٥٢٫٦٤بيع
١٦٥٫٤٨شراء
١٦٤٫٥٠بيع
١٦٤٫٨٣شراء
١٦١٫٣٣بيع
١٦٤٫١٩شراء
١٦١٫٢٨بيع
١٦٤٫٨٥شراء
١٥٦٫٨٥بيع
١٦٣٫٠٧