شراء
١٧٦٫٥١بيع
١٨١٫٩٩أسعار العملات
جنيه مصري
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
أعلى سعر مسجل
١٨٥٫٨جنيه · جنيه مصريأدنى سعر مسجل
١٦٩٫٧جنيه · جنيه مصريمتوسط النطاق
١٧٧٫٧جنيه · جنيه مصريعدد التحديثات
٣٠في السجل المعروضحركة السعر
البنوك المصرية
أعلى شراء هو الأفضل عند بيع العملة للبنك، وأقل بيع هو الأفضل عند شرائها. راجع وقت تحديث كل صف.
أعلى شراء
١٨١٫٧٩بنك الشركة المصرفية (SAIB)أقل بيع
١٨٠٫٤٦أبوظبي اﻷول (FABMISR)متوسط الشراء
١٧٦٫٩٠جنيه مصريمتوسط البيع
١٨٢٫٢٤جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ١٧٦٫٥١ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ١٧٩٫٧١ ج.م | ١٨١٫٨٤ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ١٧٦٫٤٣ ج.م | ١٨٢٫٠٦ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ١٧١٫٨٢ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ١٨١٫٦٧ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ١٧٩٫١٧ ج.م | ١٨٢٫٠٥ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
بنك نكست (NXT) | ١٧٤٫٥٩ ج.م | ١٨٥٫٧٩ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
بنك مصر (BM) | ١٧٧٫٧٥ ج.م | ١٨٢٫٣٢ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ١٧٦٫٥٥ ج.م | ١٨٢٫٠٥ ج.م | 09:30 01/11/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ١٧٣٫٥٧ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ١٧٧٫٣٢ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
التعمير والإسكان (HDB) | ١٧٥٫٤٣ ج.م | ١٨١٫٩٣ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ١٧٦٫٢٦ ج.م | ١٨٣٫٧٦ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ١٨١٫٧٩ ج.م | ١٨٢٫١٧ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
قناة السويس (SCB) | ١٧٩٫٠٧ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
المصرف المتحد (UB) | ١٦٩٫٦٧ ج.م | ١٨٢٫٠٥ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ١٨١٫٦٧ ج.م | ١٨١٫٩٣ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | ١٧٨٫٥١ ج.م | ١٨١٫٧٧ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ١٧٩٫٠١ ج.م | ١٨٢٫٩٤ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ١٧٤٫٣٠ ج.م | ١٨٠٫٤٦ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
قطر الوطني (QNB Alahli) | ١٧٤٫١٣ ج.م | ١٨١٫٩٩ ج.م | 09:27 01/11/2026 |
شراء
١٧٦٫٥١بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٧٩٫٧١بيع
١٨١٫٨٤شراء
١٧٦٫٤٣بيع
١٨٢٫٠٦شراء
١٧١٫٨٢بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٨١٫٦٧بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٧٩٫١٧بيع
١٨٢٫٠٥شراء
١٧٤٫٥٩بيع
١٨٥٫٧٩شراء
١٧٧٫٧٥بيع
١٨٢٫٣٢شراء
١٧٦٫٥٥بيع
١٨٢٫٠٥شراء
١٧٣٫٥٧بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٧٧٫٣٢بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٧٥٫٤٣بيع
١٨١٫٩٣شراء
١٧٦٫٢٦بيع
١٨٣٫٧٦شراء
١٨١٫٧٩بيع
١٨٢٫١٧شراء
١٧٩٫٠٧بيع
١٨١٫٩٩شراء
١٦٩٫٦٧بيع
١٨٢٫٠٥شراء
١٨١٫٦٧بيع
١٨١٫٩٣شراء
١٧٨٫٥١بيع
١٨١٫٧٧شراء
١٧٩٫٠١بيع
١٨٢٫٩٤شراء
١٧٤٫٣٠بيع
١٨٠٫٤٦شراء
١٧٤٫١٣بيع
١٨١٫٩٩ابدأ بوحدة القياس ونوع السعر ووقت الرصد، ثم قارن النطاق والسجل بدل الاعتماد على الرقم وحده.
حساب رياضي من السعر الحالي، قبل المصنعية أو النقل أو الرسوم.
| المنتج | السعر | الوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|
| دينار كويتى | ١٧٩٫٥٧ | جنيه مصري | السعر المرجعي |
| دولار أمريكى | ٥٦٫٠٣ | جنيه مصري | -١٢٣٫٥٤ جنيه |
| يورو | ٦٢٫٥٨ | جنيه مصري | -١١٦٫٩٩ جنيه |
| جنيه إسترليني | ٧٥٫٠٣ | جنيه مصري | -١٠٤٫٥٤ جنيه |
| دولار كندى | ٤٠٫٠٤ | جنيه مصري | -١٣٩٫٥٣ جنيه |
قارن الأرقام فقط عندما تكون وحدة القياس ونوع السعر متماثلين.
نعرض سعر دينار كويتى اليوم بصورة واضحة مع وحدة القياس، وآخر وقت للتحديث، وأعلى وأقل سعر عند توفرهما. يساعدك سجل الأسعار والرسم البياني على فهم اتجاه الحركة بدل الاكتفاء برقم واحد.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
السعر الحالي المسجل هو ١٧٩٫٥٧ جنيه جنيه مصري. وقت الرصد بتوقيت القاهرة: ١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص.
متوسط استرشادي لأسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية. راجع الوحدة ووقت الرصد لأن سعر التنفيذ الفعلي قد يختلف.
تتحقق المنظومة من أن القيمة موجبة، وأن النطاق مرتب، وأن الوحدة مرتبطة بالمنتج، ثم تحفظ وقت الرصد وسجل الحركة.
المحتوى معلوماتي ولا يُعد توصية استثمارية أو مالية أو عرض بيع ملزمًا.