شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦أسعار العملات
جنيه مصري
آخر رصد بتوقيت القاهرة:
أعلى سعر مسجل
٦٤جنيه · جنيه مصريأدنى سعر مسجل
٦٢٫٣جنيه · جنيه مصريمتوسط النطاق
٦٣٫١جنيه · جنيه مصريعدد التحديثات
٣٠في السجل المعروضحركة السعر
البنوك المصرية
أعلى شراء هو الأفضل عند بيع العملة للبنك، وأقل بيع هو الأفضل عند شرائها. راجع وقت تحديث كل صف.
أعلى شراء
٦٣٫٦٧بنك نكست (NXT)أقل بيع
٦٢٫٦٩ميد بنك (MID Bank)متوسط الشراء
٦٣٫٠٧جنيه مصريمتوسط البيع
٦٣٫٣٩جنيه مصري| البنك | شراء | بيع | آخر رصد |
|---|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ٦٣٫١٢ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
كريدي أجريكول (CA) | ٦٣٫٠٨ ج.م | ٦٣٫٣٣ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ٦٢٫٦٧ ج.م | ٦٢٫٩٨ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ٦٣٫٦٥ ج.م | ٦٣٫٩٠ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
الأهلي الكويتي (ABK) | ٦٢٫٥٨ ج.م | ٦٣٫٣٩ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
البركة (Al Baraka) | ٦٣٫٠٨ ج.م | ٦٣٫٣٣ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
المصرف العربي (AIB) | ٦٣٫١٢ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
التجاري الدولي (CIB) | ٦٣٫١٢ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك نكست (NXT) | ٦٣٫٦٧ ج.م | ٦٣٫٩٥ ج.م | 09:30 17/09/2026 |
بنك مصر (BM) | ٦٣٫١٢ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ٦٣٫٠٩ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
المصري الخليجي (EG Bank) | ٦٣٫٠٧ ج.م | ٦٣٫٤١ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
بنك فيصل (Faisal) | ٦٢٫٥٤ ج.م | ٦٢٫٨١ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
ميد بنك (MID Bank) | ٦٢٫٢٦ ج.م | ٦٢٫٦٩ ج.م | 15:09 31/08/2026 |
الكويت الوطني (NBK) | ٦٣٫٦٣ ج.م | ٦٣٫٨٨ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ٦٣٫١٤ ج.م | ٦٣٫٣٩ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
قناة السويس (SCB) | ٦٢٫٦٥ ج.م | ٦٣٫٣٨ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
اتش اس بي سي (HSBC) | ٦٣٫١٢ ج.م | ٦٣٫٣٦ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
العربي الأفريقي (AAIB) | ٦٣٫٦٣ ج.م | ٦٣٫٨٨ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ٦٣٫٠٦ ج.م | ٦٣٫٣٠ ج.م | 09:27 17/09/2026 |
شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫٠٨بيع
٦٣٫٣٣شراء
٦٢٫٦٧بيع
٦٢٫٩٨شراء
٦٣٫٦٥بيع
٦٣٫٩٠شراء
٦٢٫٥٨بيع
٦٣٫٣٩شراء
٦٣٫٠٨بيع
٦٣٫٣٣شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫٦٧بيع
٦٣٫٩٥شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫٠٩بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫٠٧بيع
٦٣٫٤١شراء
٦٢٫٥٤بيع
٦٢٫٨١شراء
٦٢٫٢٦بيع
٦٢٫٦٩شراء
٦٣٫٦٣بيع
٦٣٫٨٨شراء
٦٣٫١٤بيع
٦٣٫٣٩شراء
٦٢٫٦٥بيع
٦٣٫٣٨شراء
٦٣٫١٢بيع
٦٣٫٣٦شراء
٦٣٫٦٣بيع
٦٣٫٨٨شراء
٦٣٫٠٦بيع
٦٣٫٣٠ابدأ بوحدة القياس ونوع السعر ووقت الرصد، ثم قارن النطاق والسجل بدل الاعتماد على الرقم وحده.
حساب رياضي من السعر الحالي، قبل المصنعية أو النقل أو الرسوم.
| المنتج | السعر | الوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|
| فرنك سويسرى | ٦٣٫٢٣ | جنيه مصري | السعر المرجعي |
| دولار أمريكى | ٥٢٫٠١ | جنيه مصري | -١١٫٢٢ جنيه |
| يورو | ٥٩٫٨١ | جنيه مصري | -٣٫٤٢ جنيه |
| جنيه إسترليني | ٦٩٫٨ | جنيه مصري | +٦٫٥٧ جنيه |
| دولار كندى | ٣٧٫٠٢ | جنيه مصري | -٢٦٫٢١ جنيه |
قارن الأرقام فقط عندما تكون وحدة القياس ونوع السعر متماثلين.
نعرض سعر فرنك سويسرى اليوم بصورة واضحة مع وحدة القياس، وآخر وقت للتحديث، وأعلى وأقل سعر عند توفرهما. يساعدك سجل الأسعار والرسم البياني على فهم اتجاه الحركة بدل الاكتفاء برقم واحد.
تُراجع أسعار الصرف دوريًا خلال أيام العمل، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر وفي أوقات التحديث السريع للسوق.
تُعرض أسعار الشراء والبيع وفق أحدث البيانات المتاحة وقت التحديث، وقد تختلف الأسعار بين بنك وآخر.
السعر الحالي المسجل هو ٦٣٫٢٣ جنيه جنيه مصري. وقت الرصد بتوقيت القاهرة: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص.
متوسط استرشادي لأسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية. راجع الوحدة ووقت الرصد لأن سعر التنفيذ الفعلي قد يختلف.
تتحقق المنظومة من أن القيمة موجبة، وأن النطاق مرتب، وأن الوحدة مرتبطة بالمنتج، ثم تحفظ وقت الرصد وسجل الحركة.
المحتوى معلوماتي ولا يُعد توصية استثمارية أو مالية أو عرض بيع ملزمًا.