الأهلي المصري (NBE)
شراء
٦٢٫٢٣بيع
٦٢٫٦٤أسعار العملات
جنيه مصري
آخر تحديث: ٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص
أعلى سعر
٦٢٫٩أدنى سعر
٦١٫٧المتوسط
٦٢٫٤التحديثات
٣٠حركة السعر
البنوك المصرية
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
الأهلي المصري (NBE) | ٦٢٫٢٣ ج.م | ٦٢٫٦٤ ج.م |
كريدي أجريكول (CA) | ٦٢٫١٤ ج.م | ٦٢٫٥٥ ج.م |
أبوظبي التجاري (ADCB) | ٦٢٫١٤ ج.م | ٦٢٫٥٥ ج.م |
أبوظبي الإسلامي (ADIB) | ٦٢٫٢٧ ج.م | ٦٢٫٦٨ ج.م |
الأهلي الكويتي (ABK) | ٦١٫٧٠ ج.م | ٦٢٫٦٧ ج.م |
البركة (Al Baraka) | ٦٢٫١٤ ج.م | ٦٢٫٥٥ ج.م |
المصرف العربي (AIB) | ٦١٫٩٧ ج.م | ٦٢٫٧٠ ج.م |
التجاري الدولي (CIB) | ٦٢٫٢٣ ج.م | ٦٢٫٦٤ ج.م |
بنك نكست (NXT) | ٦٢٫١٩ ج.م | ٦٢٫٩٣ ج.م |
بنك مصر (BM) | ٦٢٫٢٣ ج.م | ٦٢٫٦٤ ج.م |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | ٦٢٫٢٠ ج.م | ٦٢٫٦٤ ج.م |
المصري الخليجي (EG Bank) | ٦٢٫٢١ ج.م | ٦٢٫٦٨ ج.م |
الإمارات دبي (Emirates NBD) | ٦٢٫٤١ ج.م | ٦٢٫٧٧ ج.م |
بنك فيصل (Faisal) | ٦٢٫١٦ ج.م | ٦٢٫٥٧ ج.م |
ميد بنك (MID Bank) | ٦٢٫١٧ ج.م | ٦٢٫٦٦ ج.م |
الكويت الوطني (NBK) | ٦١٫٩٥ ج.م | ٦٢٫٦٨ ج.م |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | ٦٢٫٢٦ ج.م | ٦٢٫٦٧ ج.م |
قناة السويس (SCB) | ٦١٫٧٦ ج.م | ٦٢٫٦٧ ج.م |
اتش اس بي سي (HSBC) | ٦١٫٧٤ ج.م | ٦٢٫١٢ ج.م |
العربي الأفريقي (AAIB) | ٦٢٫٢٣ ج.م | ٦٢٫٦٤ ج.م |
أبوظبي اﻷول (FABMISR) | ٦٢٫٢١ ج.م | ٦٢٫٦٢ ج.م |
شراء
٦٢٫٢٣بيع
٦٢٫٦٤شراء
٦٢٫١٤بيع
٦٢٫٥٥شراء
٦٢٫١٤بيع
٦٢٫٥٥شراء
٦٢٫٢٧بيع
٦٢٫٦٨شراء
٦١٫٧٠بيع
٦٢٫٦٧شراء
٦٢٫١٤بيع
٦٢٫٥٥شراء
٦١٫٩٧بيع
٦٢٫٧٠شراء
٦٢٫٢٣بيع
٦٢٫٦٤شراء
٦٢٫١٩بيع
٦٢٫٩٣شراء
٦٢٫٢٣بيع
٦٢٫٦٤شراء
٦٢٫٢٠بيع
٦٢٫٦٤شراء
٦٢٫٢١بيع
٦٢٫٦٨شراء
٦٢٫٤١بيع
٦٢٫٧٧شراء
٦٢٫١٦بيع
٦٢٫٥٧شراء
٦٢٫١٧بيع
٦٢٫٦٦شراء
٦١٫٩٥بيع
٦٢٫٦٨شراء
٦٢٫٢٦بيع
٦٢٫٦٧شراء
٦١٫٧٦بيع
٦٢٫٦٧شراء
٦١٫٧٤بيع
٦٢٫١٢شراء
٦٢٫٢٣بيع
٦٢٫٦٤شراء
٦٢٫٢١بيع
٦٢٫٦٢